<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Keresőoptimalizálás &#187; Keresőmarketing</title>
	<atom:link href="http://seo-hungary.com/category/keresomarketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo-hungary.com</link>
	<description>Keresőmarketing - SEO Hungary</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 13:23:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Google Analytics 3.0 &#8211; Analytics Reloaded</title>
		<link>http://seo-hungary.com/2009/07/google-analytics-30-analytics-reloaded/</link>
		<comments>http://seo-hungary.com/2009/07/google-analytics-30-analytics-reloaded/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 08:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO @ Hungary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keresőmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[keresőptimalizálás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-hungary.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[A Google alaposan átdolgozta Google Analytics elemzőeszközét és most már az Enterprise megoldások után nyújtja a kezét. Különböző amerikai blogokon beszélnek egy új Google Analytics verzióról, amiben minden meglesz. És minden jel arra mutat, hogy nem csupán néhány új feature-ről lesz szó – a Google most rendesen rákapcsolt és úgy tűnik, most komolyan gondolja az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-hungary.com/2009/07/google-analytics-30-analytics-reloaded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdWords kezdőknek</title>
		<link>http://seo-hungary.com/2009/05/google-adwords-kezdoknek/</link>
		<comments>http://seo-hungary.com/2009/05/google-adwords-kezdoknek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 14:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO @ Hungary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keresőmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Return on Investment]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-hungary.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[A Google AdWords egy remek dolog, ha szeretnénk a termékünket vagy vállalkozásunkat hatékonyan pozícionálni, új ügyfeleket megnyerni, a meglévőket megtartani és nagy előzetes ráfordítás nélkül reklámozni. Ehhez egyáltalán]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-hungary.com/2009/05/google-adwords-kezdoknek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwik Connector webanalitika</title>
		<link>http://seo-hungary.com/2009/04/piwik-connector-webanalitika/</link>
		<comments>http://seo-hungary.com/2009/04/piwik-connector-webanalitika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 08:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO @ Hungary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keresőmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik Connector]]></category>
		<category><![CDATA[webanalitika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-hungary.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Aki a Google Analytics-et használja, de a jövőben nem „ezüsttálcán” szeretné áthordani az adatait a Mountain View-ba, annak talán érdekes alternatíva lehet a következő. A Piwik-kel startvonalra állt egy új elemző-tool, amely néhány hónap alatt valóban komoly tényezővé fejlődhet a web-elemzés terén. Áprilisban jött ki az első béta-verzió. A Piwik a phpMyVisits utóda és nyílt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-hungary.com/2009/04/piwik-connector-webanalitika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics &#8211; a SEO-hoz alkalmatlan</title>
		<link>http://seo-hungary.com/2009/04/google-analytics-a-seo-hoz-alkalmatlan/</link>
		<comments>http://seo-hungary.com/2009/04/google-analytics-a-seo-hoz-alkalmatlan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 06:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO @ Hungary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keresőmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Keresőoptimalizálás]]></category>
		<category><![CDATA[Page Tagging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-hungary.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Miért nem alkalmas a Google Analytics SEO-célokra Aki komolyan akar keresőoptimalizálást (SEO) végezni, jobb, ha nem épít a Google Analytics-re. Kár, hogy így van, mert ez a tool nem csupán ingyenes, de egyszerűen kezelhető is, sajnos azonban nem teljesíti a SEO-elvárásokat. Longhand több cikkében is ír a Google elemzőeszközéről, mi most azt próbáljuk bebizonyítani, miért [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-hungary.com/2009/04/google-analytics-a-seo-hoz-alkalmatlan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adding Business Data to Google Analytics Data</title>
		<link>http://seo-hungary.com/2009/04/adding-business-data-to-google-analytics-data/</link>
		<comments>http://seo-hungary.com/2009/04/adding-business-data-to-google-analytics-data/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 07:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO @ Hungary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keresőmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-hungary.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[As a web analyst it&#8217;s critical to understand things that can change web traffic ie marketing activities, industry events, etc. Adding this type of information to Google Analytics is easy with GA Notes, a Firefox extension. Justin Cutroni from Analytics Talk walks you through how to install GA Notes and how to use it Check [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-hungary.com/2009/04/adding-business-data-to-google-analytics-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkbait</title>
		<link>http://seo-hungary.com/2009/01/linkbait/</link>
		<comments>http://seo-hungary.com/2009/01/linkbait/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 07:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO @ Hungary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keresőmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-hungary.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[A Linkbait néhány éve a legújabb divat a keresőmarketingben. Az eljárás egyszerű: az ember rendelkezésre bocsát olyan tartalmakat, amelyekre mások szívesen linkelnek, hátradől és várja a jutalmat. A keresőmarketing területén erős verseny uralkodik. Ez egyre kézenfekvőbbé teszi a Linkbait-et, miközben ezt a felhasználók egyre inkább közönnyel büntetik. Hiszen minél intenzívebben hajtja valaki a Linkbait-et, annál [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-hungary.com/2009/01/linkbait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A legfontosabbak a Social Media Marketingről</title>
		<link>http://seo-hungary.com/2009/01/a-legfontosabbak-a-social-media-marketingrol/</link>
		<comments>http://seo-hungary.com/2009/01/a-legfontosabbak-a-social-media-marketingrol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 05:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO @ Hungary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keresőmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-hungary.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[A Social Media-szolgáltatások manapság nem csak divatosak és trendik, hanem a keresőmarketingben is fontos szempontot képviselnek. Ez önmagában nem is nagyon meglepő, hiszen 2006 és 2008 áprilisa között a Social Media-szolgáltatások használata 668%-kal növekedett. A legtöbb felhasználó azonban csak fogyaszt, azaz elenyésző azon felhasználók aránya, akik tartalmat is hoznak. Csupán a YouTube-felhasználók 0,16%-a tesz föl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-hungary.com/2009/01/a-legfontosabbak-a-social-media-marketingrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Követelmények elemzése a legjobb használhatóság érdekében (Usability)</title>
		<link>http://seo-hungary.com/2009/01/kovetelmenyek-elemzese-a-legjobb-hasznalhatosag-erdekeben-usability/</link>
		<comments>http://seo-hungary.com/2009/01/kovetelmenyek-elemzese-a-legjobb-hasznalhatosag-erdekeben-usability/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 06:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO @ Hungary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keresőmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Használhatóság]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-hungary.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Küszöbön áll egy honlap megújítása. Néhány ötletet és kívánságot biztosan hoz magával a megbízónk, de azután az internetes ügynökség feladata a gondos követelményelemzés elvégzése és egy megalapozott, ügyfélbarát koncepció kidolgozása az új weblaphoz. Mi itt a legjobb módszer? Az érintettek Először is tudatosítanunk kell magunkban, hogy legalább három érintett oldal van: a megbízó az ügynökség [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-hungary.com/2009/01/kovetelmenyek-elemzese-a-legjobb-hasznalhatosag-erdekeben-usability/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miből származott valójában az onlineshopok 2008-as forgalma</title>
		<link>http://seo-hungary.com/2008/12/mibol-szarmazott-valojaban-az-onlineshopok-2008-as-forgalma/</link>
		<comments>http://seo-hungary.com/2008/12/mibol-szarmazott-valojaban-az-onlineshopok-2008-as-forgalma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 14:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO @ Hungary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keresőmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-hungary.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-hungary.com/2008/12/mibol-szarmazott-valojaban-az-onlineshopok-2008-as-forgalma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketingtrendek 2009</title>
		<link>http://seo-hungary.com/2008/12/marketingtrendek-2009/</link>
		<comments>http://seo-hungary.com/2008/12/marketingtrendek-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 05:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO @ Hungary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keresőmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Keresőoptimalizálás]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingtrendek 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-hungary.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Egy új tanulmány a 2009-es marketingtrendekről meglehetősen világos eredményt hozott: a megkérdezett marketing szakértők 78 százaléka az online-marketinget látja a csúcson, nyomában az integrált párbeszédmarketing-programokkal és a mobil marketinggel. E kutatás során a marketing-ágazat topmenedzsereit kérdezték. A beavatottak számára az eredmény nem jelent igazi meglepetést, hiszen ez a tendencia már jó ideje kirajzolódott. A marketing-menedzserek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-hungary.com/2008/12/marketingtrendek-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

